產品介紹
鴻光手持式激光焊接機,主要由激光器、水冷機、光纖和激光焊接頭組成。
該產品具有電光轉換效率高、抗高反能力、薄板焊接、厚板深熔無飛濺、免維護運行和調頻范圍寬等優點。
激光器:選用連續光纖激光器,具有穩定性高、省電和基本免維護等優點,可有效降低設備使用成本,優化使用體驗。
水冷機:水冷系統由內循環系統與外循環系統組成,內循環系統由激光器自帶,外循環系統采用激光專用水冷機組,以保障激光器長期穩定工作。
光纖:傳輸光纖采用光纖激光器專用光纖,長度15m,柔性傳輸,方便工人手持作業。
激光焊接頭:采用QBH光纖手持式激光焊接頭,該配件獨有激光器控制盒,同時具備準連續、脈沖、連續三種出光模式,焊接頭配備吹氣控制和安全鎖。
產品主要特點
*焊接速度快,效率高,節省人工
*能量集中,不變形,不發黑,焊接牢固
*焊縫精細美觀無氣泡,無需打磨
*45°人機操作界面,操作簡單,無需焊工證
*安全性高,輻射小,對身體無傷害
*設備體積小,有萬向輪,靈活方便移動
*具有電光轉換效率高、抗高反能力強
*薄板焊接厚板深熔無飛濺、免維護
設備概況
設備名稱 | 手持式連續激光焊接機 |
設備型號 | HG-HJ800/1000/1500 |
供電需求 | 500W\800W---- 220V 1000W 三相380V±5%,50Hz 額定功率:≤5KW 額定電流:≤60A 配線:3P+N+PE |
環境需求 | 溫度 5-40℃ 濕度10-90% |
工作時間 | 24H(連續運行) |
故障率 | ≤1.2% |
合格率 | ≥99.7%(不包含來料不良) |
稼動率 | ≥95% |
人員配置 | 1 人 |
設備技術參數
參數項 | 典型值 |
激光波長 | 1080nm |
額定功率 | 1000W |
光束質量(M2) | 2.2 |
光纖 | 100um,15m |
調制頻率 | 20KHz |
能量穩定度 | <3% |
光束輸出 | 1 光束 |
冷卻介質 | 蒸餾水或去離子水 |
連續工作時間 | 24 小時 |
供電需求 | AC380V±10%,50Hz 三相 額定功率5Kw 額定電流60A |
環境需求 | 溫度 5-45℃ 濕度 10-90% |
設備焊接參數表
焊接材質 | 激光器功率 | 焊接速度(m/min) | 熔深(mm) |
碳鋼 | 500w | 1~6 | 0.96~0.39 |
750w | 1~6 | 1.37~0.51 | |
1000w | 1~10 | 2.06~0.49 | |
1500w | 1~10 | 2.77~0.79 | |
2000w | 1~10 | 3.59~1.59 | |
3000w | 1~10 | 4.79~1.78 | |
4000w | 1~10 | 6.96~2.23 | |
6000w | 1~12 | 7~1.4 | |
不銹鋼 | 500w | 1~6 | 1.05~0.43 |
750w | 1~6 | 1.68~0.64 | |
1000w | 1~10 | 2.68~0.58 | |
1500w | 1~10 | 3.59~0.88 | |
2000w | 1~10 | 4.57~1.77 | |
3000w | 1~10 | 6.87~1.94 | |
4000w | 1~10 | 8.07~2.55 | |
6000w | 1~12 | 7.5~1.5 | |
純鋁 | 1000 | 5~0.8 | 1~2 |
1500 | 7~0.5 | 1~3 | |
2000 | 5~0.5 | 2~4 | |
3000 | 1~10 | 4~2 | |
4000 | 1.5~8 | 4~2 | |
紫銅 | 1500 | 0.8 | 0.2 |
2000 | 3 | 0.3 | |
3000 | 2 | 1 | |
4000 | 4 | 1 |
激光焊接機
激光焊接機 2021-4-10 本文被閱讀 13176 次
上一條:HG-DD2011銘牌專用電動打標機 | 下一條:激光清洗機 |